~決勝大会を1月18日(土)19日(日)オンライン上にて開催~
一般社団法人未来キッズコンテンツ総合研究所(本社:東京都港区、代表理事:山田洋久)は、全国の高校生を対象としたAI / ICTの総合競技大会「シンギュラリティバトルクエスト2024 Presented by日立ソリューションズ・クリエイト」の決勝進出校を全5競技で合計54校に決定いたしました。
本大会は、パソコン部や情報処理部、ロボコン部やeスポーツ部など、コンピュータを駆使して活動するギーク系部活の高校生が、これから求められる最先端のAI/ICTに関する知識やスキルを学び、チームで参加し全国の頂点を目指す、国内においては先駆けともなる競技大会で、2019年の第0回大会から今年で6回目の開催となります。
「AIに使われる人材→AIを使いこなす未来人材へ」をテーマに、今後の「教育環境のオンライン化」及び「教育のDX」を積極的に推進するため、各チームがインターネット経由で競技に参加する「完全オンライン対戦形式」で開催いたします。大会当日の模様はYouTubeLiveにて視聴できますので、全国のギーク系高校生の頂点を決める大会で、AI時代の日本を担う新しいスターが誕生する瞬間を、是非見届けてください。
なお、当日の大会の様子は、YouTubeLiveにて配信いたしますので、大会公式ホームページ(https://singularitybattlequest.club/)をご覧ください。
★メタバース空間「CYZYスぺース」を活用した個別相談&雑談会も開催!★
決勝大会期間中、各競技のメンターがCYZYスぺースに入室しておりますので、個別相談や雑談話も受け付けます。大会のことや大学のことなど、なんでもご相談ください。
※URL等は別途関係者向けにご連絡いたします。
2023年度大会ダイジェスト番組の放送が決定いたしましたので、こちらも併せてご覧ください。
- 日時:2025年1月10日(金)16時~16時30分
- 放送局:チバテレミライチャンネル
「シンギュラリティバトルクエスト2024」決勝進出校と大会概要は以下の通りです。
<決勝大会進出校一覧>
県名 | 高校名 | チーム名 | 参加競技名 |
北海道: | 札幌市立旭丘高等学校 | OverHill | RQ |
秋田県: | 県立横手高等学校 | S_H_Jugend | CQ(リベンジャーズ) |
S_H_Liebe | SC Pepper部門 | ||
山形県: | 県立酒田光陵高等学校 | 河門 | AQ |
オペランド | CQ | ||
実力不足 | CQ(リベンジャーズ) | ||
不死鳥 | CQ(リベンジャーズ) | ||
食欲 | DQ | ||
砂糖 | RQ | ||
NextGen Workers | XQ | ||
福島県: | 県立いわき総合高等学校 | 頭にアルミホイルを巻け!! | CQ |
#情報キャンセル界隈 | CQ(リベンジャーズ) | ||
茨城県: | 県立IT未来高等学校 | NeIT | AQ |
県立竜ヶ崎第一高等学校 | 飛竜 | CQ、DQ、XQ | |
レッドドラゴン | CQ(リベンジャーズ) | ||
left wings | RQ、XQ02 | ||
栃木県: | 県立足利高等学校 | 凡事徹底 | XQ |
群馬県: | 県立太田女子高等学校 | Kusa_Type | AQ(群馬ブランチ) |
県立高崎北高等学校 | ままならないね。 | CQ(群馬ブランチ) | |
樹徳高校 | TAKAHISA’s | CQ(リベンジャーズ、群馬ブランチ) | |
樹徳AIチーム | XQ02(群馬ブランチ) | ||
新島学園高等学校 | おろしポン酢 | DQ(群馬ブランチ) | |
丸ごときゅうり NGHK | XQ(群馬ブランチ) | ||
埼玉県: | 県立蓮田松韻高等学校 | かれえあんどらいす | XQ02 |
東京都: | 武蔵高等学校 | hiikunZ | CQ |
桜美林高等学校 | 餅ベーコンズ | SC AI部門 | |
実践学園高等学校 | AI愛 | XQ02 | |
成城学園(成城学園中学校高等学校、成城大学) | 成城DIVERSITY | SC pepper部門 | |
武蔵野大学 | ペッパー見守り隊 | SC pepper部門 | |
神奈川県: | 向上高等学校 | 万事屋 | RQ |
長野県: | 松本県ケ丘高校 | 抹茶ぷりん | AQ |
静岡県: | 藤枝市教育政策課(市内小学校) | 藤枝市Pepperクラブ | SC pepper部門 |
藤枝市教育政策課(高洲南小学校) | 高南小Pepperクラブ2 | SC pepper部門 | |
愛知県: | 県立犬山総合高等学校 | らいとにんぐどらごんず | SC AI部門 |
県立東海樟風高等学校 | zeroDay v2 | CQ、DQ | |
愛知工業大学名電高等学校 | うまにっかーず | SC AI部門 | |
ソルバー | SC AI部門 | ||
名城大学附属高等学校 | 電月メロのドキドキ☆CTF教室 | CQ | |
Be The One | DQ | ||
国士無双13面待卍PayPay | DQ | ||
名城式!PDF制御∞ | RQ | ||
県立春日井工科高等学校 | ティラミス | CQ(リベンジャーズ) | |
県立愛知総合工科高等学校 | STEMASK | DQ、XQ | |
三重県: | 第一学院高等学校 四日市キャンパス | 連合 | XQ02 |
滋賀県: | 光泉カトリック高等学校 | P世代 | CQ |
京都府: | 府立京都すばる高等学校 | なちゅらるでぃざすたー | CQ |
金色の光輝 | CQ(リベンジャーズ) | ||
banana | DQ | ||
ばなな王国 | XQ02 | ||
府立嵯峨野高等学校 | Mr.4K | CQ(リベンジャーズ) | |
文系人狼 | XQ | ||
府立向日が丘支援学校 | ★IKEMEN★ | XQ02 | |
MUKOバナナ | XQ02 | ||
クリエイバナード | XQ02 | ||
ジョB | XQ02 | ||
バナナステップ☆seven | XQ02 | ||
はる金と金にしときー | XQ02 | ||
ロジャー | XQ02 | ||
大阪府: | 府立大阪ビジネスフロンティア高等学校 | れんレモン | AQ |
奈良県: | 県立王寺工業高等学校 | MAXI | CQ |
帝塚山高等学校 | ペペぺペッパー | SC pepper部門 | |
岡山県: | ワオ高等学校 | ブロッコリー親衛隊 | XQ02 |
広島県: | 県立祇園北高等学校 | 理数コース | AQ |
広島大学附属高等学校 | CDR | SC pepper部門 | |
徳島県: | 県立つるぎ高等学校 | つる電 | CQ |
香川県: | 県立高松商業高等学校 | 甘焦倶楽部 | XQ02 |
科学部海 | XQ02 | ||
国際スマイルバナナ機関 | XQ02 | ||
愛媛県: | 県立吉田高等学校 | えーなんでもいいんやけど笑 | XQ02 |
世良T-MAX | XQ02 | ||
チーム1G1 | XQ02 | ||
チョコバナナ | XQ02 | ||
レゲエバナナ | XQ02 | ||
福岡県: | 県立直方高等学校 | オクルス | CQ(リベンジャーズ) |
メガンテ | CQ(リベンジャーズ) | ||
福岡女子商業高等学校 | ENGENE | XQ02 | |
We love Bananas♡ | XQ02 | ||
うーたん | XQ02 | ||
黄色い帽子 | XQ02 | ||
チームAB | XQ02 | ||
チームナーバ | XQ02 | ||
バナナフルーティー | XQ02 | ||
熊本県: | 県立八代工業高等学校 | しょこら ver2.0 | CQ |
宮崎県: | 県立宮崎工業高等学校 | MiyaTechDJふたり | CQ |
MiyaTechDJくろまめ | CQ(リベンジャーズ) | ||
MiyatechDJ已己巳己 | CQ(リベンジャーズ) | ||
MiyatechDJ_嶺上開花 | DQ | ||
MiyatechDJ古の花冠 | RQ | ||
MiyatechDJ AY | XQ02 | ||
宮崎商業高等学校 | 宮商02 | XQ02 | |
宮商03 | XQ02 | ||
宮商04 | XQ02 | ||
宮商05 | XQ02 | ||
宮商06 | XQ02 | ||
宮商07 | XQ02 | ||
宮商08 | XQ02 | ||
宮商09 | XQ02 | ||
宮商11 | XQ02 | ||
宮商12 | XQ02 | ||
宮商13 | XQ02 | ||
宮商15 | XQ02 | ||
宮商16 | XQ02 | ||
宮商17 | XQ02 | ||
宮商18 | XQ02 | ||
宮商21 | XQ02 | ||
宮商22 | XQ02 | ||
宮商23 | XQ02 | ||
宮商24 | XQ02 | ||
宮商25 | XQ02 | ||
宮商27 | XQ02 | ||
宮商28 | XQ02 | ||
宮商30 | XQ02 | ||
宮商31 | XQ02 | ||
宮商32 | XQ02 | ||
宮商33 | XQ02 | ||
宮商34 | XQ02 | ||
宮商35 | XQ02 | ||
宮商36 | XQ02 | ||
宮商37 | XQ02 | ||
宮商39 | XQ02 | ||
鹿児島県: | 鹿児島情報高等学校 | チーム情報D | CQ |
メダカ | CQ | ||
チーム情報F | CQ | ||
JOHOA | CQ(リベンジャーズ) | ||
黒須昭洋 | CQ(リベンジャーズ) | ||
鹿児島市立鹿児島商業高等学校 | KASHIO AIチーム | SC AI部門 | |
鹿児島市立向陽小学校 | Teamサンシャイン | SC pepper部門 | |
徳之島町立手々小中学校 | 手々われんきゃ(島の子供たち) | SC pepper部門 | |
沖縄県: | 沖縄盲学校 | okimo | SC pepper部門 |
N高等学校 | Binary Blaze | AQ | |
Los ponatanos | XQ02 | ||
ギーク村: | K | AQ、CQ、RQ | |
今日って共テ!? | AQ(リベンジャーズ)、DQ、XQ |
第5回「シンギュラリティバトルクエスト2024」に関する概要は以下の通りです。
<第5回「シンギュラリティバトルクエスト2024」開催概要>
■大会名称: | 第5回全国高等学校AIアスリート選手権大会 「シンギュラリティバトルクエスト2024 Presented by日立ソリューションズ・クリエイト」 |
■主催: | シンギュラリティバトルクエスト実行委員会 |
■運営: | 一般社団法人未来キッズコンテンツ総合研究所 |
■開催形式: | 完全オンライン |
■参加費 : | 無料 |
■参加資格: | 日本に在住する18歳以下の高校生(※一部競技を除く) |
■応募方法: | 大会公式ホームページ(https://singularitybattlequest.club/)にて受付 |
■実施競技: | 【AQ】AIクエスト:アーティフィシャル インテリジェンス 【CQ】サイバークエスト:サイバーセキュリティ 【DQ】データクエスト:データサイエンス 【RQ】ロボクエスト:ロボティクス エンジニアリング 【XQ】Xクエスト:ヒューマン・コンピュータ・インタラクション 【SCA】STREAMチャレンジ AI部門 【SCP】STREAMチャレンジ Pepper部門 |
■公式SNS: | X(@SINGULAofficial) facebook(https://www.facebook.com/SINGULAofficial) Instagram(singula_official) YouTube(https://www.youtube.com/@ai8492) TikTok(@singula_official) |
■特別協賛: | 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト、アドビ株式会社 |
■協賛 : | 株式会社ジンズホールディングス、株式会社PE-BANK、めぶくグラウンド株式会社(群馬県大会) |
■競技開発: | 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト、ソフトバンクロボティクス株式会社、株式会社MILIZE、株式会社ドール |
■教材協力: | 広島工業大学、武蔵野大学、ソフトバンク株式会社、Willbooster株式会社、株式会社NHK出版 |
■システム協力: | learningBOX株式会社、株式会社メタバーズ、株式会社フジミック |
■審査協力: | 株式会社ビサイド、125Inc.、株式会社ドイディア、ツェナワークス株式会社、株式会社CRI・ミドルウェア、一般社団法人SDGs大学 |
■PR/会場協力: | 株式会社D2C R |
■会場協力: | 京セラ株式会社みなとみらいリサーチセンター |
■告知協力: | 大阪電気通信大学、YOUTH TIME JAPAN project、リセマム |
■運営協力: | 株式会社フロンティアインターナショナル、有限会社クラウド・クックー・ランド(群馬県大会) |
■特別協力: | 一般社団法人三菱みらい育成財団 |
■後援 : | デジタル庁、文部科学省、総務省、防衛省、警察庁、北海道教育委員会、青森県教育委員会、岩手県教育委員会、宮城県教育委員会、秋田県教育委員会、山形県教育委員会、福島県教育委員会、茨城県教育委員会、栃木県教育委員会、群馬県教育委員会、埼玉県教育委員会、千葉県教育委員会、神奈川県教育委員会、新潟県教育委員会、石川県教育委員会、山梨県教育委員会、長野県教育委員会、岐阜県教育委員会、静岡県教育委員会、三重県教育委員会、滋賀県教育委員会、奈良県教育委員会、和歌山県教育委員会、兵庫県教育委員会、島根県教育委員会、岡山県教育委員会、愛媛県教育委員会、大分県教育委員会 |
◇大会実施背景
現在、世界中の多くの国々では、高校生を対象としたAIやICTに関する教育が積極的に推進されています。これらの技術は、産業の未来、革新的な研究、そして日々の生活において不可欠な要素となっています。特にAIの分野では、機械学習、データ分析、自動化された意思決定などが、将来のキャリアにおいて重要なスキルとして注目されています。
一方で、日本はこの分野において他国に比べて遅れを取っていると指摘されることがあります。この遅れの理由としては、既存の教育カリキュラムや教育システムの柔軟性の不足、技術革新への対応の遅れ、教育者の専門知識の不足などが挙げられます。また、児童生徒に対する実践的なAIやICTの学習機会の提供が限られている点も、日本の教育システムの課題とされています。
このような背景を受け、「全国高等学校AIアスリート選手権大会」のようなイベントが重要性を増し、期待と注目を集めています。この大会は、日本の高校生にAIとICTの知識や技術を競い合い、チームワークを育む機会を提供することで、国際的なレベルに追いつくための一助となることを目指しています。そして、これらの技術に対する生徒たちの興味と能力を引き出し、彼らが将来の超高度情報化社会の産業の最前線で成功するための基盤を築くことに貢献することが期待されています。
一般社団法人未来キッズコンテンツ総合研究所は、これまでの番組制作やイベント運営を通じて、シンギュラリティが到来するAI時代において日本の産業、文化、社会をけん引するAIアスリート(Society 5.0が社会実装された超高度情報化社会において必須となる知識、スキル、チームワークを探究・研鑽する卓越したデジタル人材)の発掘と育成に貢献いたします。
<一般社団法人未来キッズコンテンツ総合研究所 法人概要>
会社名: 一般社団法人未来キッズコンテンツ総合研究所
代表 : 代表理事 山田洋久
所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-20 神谷町MTビル14F
設立 : 平成30年11月1日
URL : https://miraikidslab.org
詳細はこちら
全国の高校生がAI / ICTスキルの頂点を目指す!第5回全国高等学校AIアスリート選手権大会「シンギュラリティバトルクエスト2024」の決勝進出校が決定!
データ提供:PR TIMES